Sprachen
Excel - Einsteigerkurs
Kursnummer: G21F501-02
Info:
- Teilnehmer ohne Vorkenntnisse -
Der Kurs richtet sich an Teilnehmer, die Daten tabellarisch und funktional bearbeiten und grafisch aufbereiten wollen. Nach Vermittlung der Einsatz- und Anwendungsmöglichkeiten eines Tabellenkalkulationsprogrammes werden die Teilnehmer mit den Grundfunktionen der Tabellenkalkulation bekannt gemacht. Dazu werden einfache mathematische Berechnungen beispielsweise zur Führung eines Haushaltsbuches, Verwaltung von Strom- und Gasabrechnungen unter Zuhilfenahme des Diagrammassistenten trainiert. Die Teilnehmer sollten über PC-Grundkenntnisse verfügen. Excel Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.
Info, Beratung: Anke Doll 03843 - 755 402 10
Kosten: 60,00 €
-
Güstrow, VHS-Raum 13, John-Brinckman-Straße 4
John-Brinckman-Straße 4
18273 Güstrow
Datum | Zeit | Straße | Ort |
---|---|---|---|
Di. 23.02.2021 | 17:00 - 19:30 Uhr | John-Brinckman-Straße 4 | Güstrow, VHS-Raum 13, John-Brinckman-Straße 4 |
Di. 02.03.2021 | 17:00 - 19:30 Uhr | John-Brinckman-Straße 4 | Güstrow, VHS-Raum 13, John-Brinckman-Straße 4 |
Di. 09.03.2021 | 17:00 - 19:30 Uhr | John-Brinckman-Straße 4 | Güstrow, VHS-Raum 13, John-Brinckman-Straße 4 |
Di. 16.03.2021 | 17:00 - 19:30 Uhr | John-Brinckman-Straße 4 | Güstrow, VHS-Raum 13, John-Brinckman-Straße 4 |
Di. 23.03.2021 | 17:00 - 19:30 Uhr | John-Brinckman-Straße 4 | Güstrow, VHS-Raum 13, John-Brinckman-Straße 4 |
